Ausschreibungen
Freitag, 4. September 2026 (ab 15:00 Uhr)
Nennungsschluss: Montag, 31.8.2026 um 9:00 Uhr
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 1.000 | 2100 | Auto | |
| 2 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 3.000 | 2500 | Auto | |
| 3 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 6.500 (Amazonen-Cup 4. Lauf) | 2500 | Auto | TSK |
| 4 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 11.500 | 2500 | Auto | |
| 5 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 18.000 | 2500 | Auto | |
| 6 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 30.000 | 2500 | Auto | |
| 7 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 70.000 | 2500 | Auto | |
| 8 | 1.500 | 6-14 | Ö | bis DGS 250 | 2500 | Auto |
Qualifikation und Probelauf: 14:15 Uhr
Rennen 7: darüber für Pferde, die 2026 bei mindestens 2 Starts keine 2.000 € gewonnen haben.
Gebühren:
Einsatz Rennen 1-2 und 4-8: 30 Euro
Einsatz Rennen 3: 30 + 4 Euro
Sonntag, 27. September 2026 (ab 14:00 Uhr)
Nennungsschluss: Montag, 21.9.2026 um 9:00 Uhr
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 1.000 | 2100 | Auto | |
| 2 | 2.000 | 3 | AL | 1.000 o. 1.500 (Breeders Cup) | 2100 | Auto | |
| 3 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 2.500 | 2100 | Auto | |
| 4 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 6.000 | 2100 | Auto | |
| 5 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 11.000 | 2100 | Auto | |
| 6 | 1.500 | 3-14 | Al | bis 17.000 | 2100 | Auto | |
| 7 | 2.200 | 3-14 | AL | bis 35.000 (Goldcup 4. Lauf) | 2100 | Auto | TSK |
| 8 | 1.500 | 3-14 | AL | Frei für Alle. | 2100 | Auto | |
| 9 | 1.500 | 6-14 | Ö | bis DGS 300 | 2100 | Auto |
Qualifikation und Probelauf: 13:15 Uhr
Rennen 3: Breeders Cup - mind. 6 Starter
Rennen 4: Aufstellung nach Jahresgewinn 2026
Gebühren:
Einsatz Rennen 1: 30 Euro
Einsatz Rennen 3-6 und 8-9: 30 Euro
Einsatz Rennen 7: 44 + 4 Euro