Sonntag, 2. November 2025 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss: Montag, 27.10.2025 um 9:00 Uhr
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 1.000 | 2100 | Auto | |
| 2 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 2.700 | 2100 | Auto | |
| 3 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 5.500 | 2100 | Auto | |
| 4 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 10.000 (Amazonen-Cup) | 2100 | Auto | AF |
| 5 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 17.000 | 2100 | Auto | |
| 6 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 35.000 | 2100 | Auto | |
| 7 | 1.200 | 3-14 | AL | frei für alle | 2100 | Auto | |
| 8 | 1.200 | 6-14 | AL | bis DGS 200 | 2100 | Auto | |
| 9 | 3-14 | AL | freies Handikap (Freunde des Trabrennsports) | 2100 | Auto | FDT | |
| P | 3-14 | Ponyrennen | 2100 | Auto |
Gebühren:
Einsatz Rennen 1-3 und 5-8: 36 Euro
Einsatz Rennen 4: 36 + 4 Euro